Beaucoup de marcheurs et coureurs ont participé à l’édition 2017 de “La plougastell” ! Bravo à valérie LEON, première féminine dur le 8 Km et à André CONGAR premier M3 sur le 14 Km !
Une belle course parfois en équipe et solidaire, bravo les blés dor !
Résultats du 8 Km :
250 finishers
33 706 LEON Valerie 00:37:09
143 770 LE LANN Julie 00:50:42
214 760 POUMELLEC stephanie 00:56:18
Résultats du 14 Km :
456 finishers
61 130 CONGAR Andre 01:03:58
103 264 LEON Philippe 01:08:25
104 463 KEREBEL Erwen 01:08:26
167 304 LE POLLES Laurent 01:12:07
175 482 MALLEJAC Jean-jacques 01:12:37
243 278 PINEAU Eric 01:16:30
304 444 SIMON Jean Marie 01:19:41
446 303 QUERE Albert 01:35:13
448 299 JEZEQUEL Pascal 01:35:13
452 196 ROUDAUT Jeanne 01:44:12
447 270 MERDRIGNAC Karine 01:35:13
357 464 LE GOUILL Bernard 01:22:51
Les photos à découvrir ici